
raybeg雷竞技
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:上海玻璃转子流量计LZB
产品概述
上海玻璃转子流量计LZB技术参数
上海玻璃转子流量计LZB测量范围 | 水20℃(4~100000)L/H 空气101325Pa 20℃(0.2~300) m3/H |
量程比 | 10:1 |
准确度等级 | 1.0、1.6 |
锥管 | 长度:300mm |
标尺 | 毫米标尺及流量标尺 |
被测流体状况 | 压力:DN15-DN25:1.0MPa;DN40:0.9 MPa DN50:0.7 MPa 温度:-20℃~200℃ |
Copyright © 2025rabey雷竞技 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12043956号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml